Marées
| Montag 17 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 02h37 Höhe : 4,77 m | 14h55 Höhe : 4,87 m |
| Ebbe | 08h51 Höhe : 1,56 m | 21h17 Höhe : 1,43 m |
| Koef. | 66 | 69 |
| Samstag 01 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h05 Höhe : 4,33 m | 13h25 Höhe : 4,72 m |
| Ebbe | 06h52 Höhe : 2,11 m | 19h26 Höhe : 1,75 m |
| Koef. | 44 | 52 |
| Sonntag 02 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h52 Höhe : 4,68 m | 14h11 Höhe : 5,08 m |
| Ebbe | 07h49 Höhe : 1,7 m | 20h18 Höhe : 1,33 m |
| Koef. | 60 | 68 |
| Montag 03 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h32 Höhe : 5,04 m | 14h52 Höhe : 5,41 m |
| Ebbe | 08h41 Höhe : 1,26 m | 21h07 Höhe : 0,94 m |
| Koef. | 76 | 84 |
| Dienstag 04 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h10 Höhe : 5,34 m | 15h32 Höhe : 5,67 m |
| Ebbe | 09h30 Höhe : 0,86 m | 21h54 Höhe : 0,64 m |
| Koef. | 90 | 96 |
| Mittwoch 05 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h48 Höhe : 5,57 m | 16h11 Höhe : 5,8 m |
| Ebbe | 10h18 Höhe : 0,57 m | 22h39 Höhe : 0,47 m |
| Koef. | 101 | 104 |
| Donnerstag 06 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h27 Höhe : 5,68 m | 16h52 Höhe : 5,78 m |
| Ebbe | 11h04 Höhe : 0,42 m | 23h24 Höhe : 0,47 m |
| Koef. | 106 | 106 |
| Freitag 07 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h08 Höhe : 5,67 m | 17h35 Höhe : 5,6 m |
| Ebbe | 11h50 Höhe : 0,45 m | |
| Koef. | 105 | 102 |
| Samstag 08 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h51 Höhe : 5,51 m | 18h20 Höhe : 5,28 m |
| Ebbe | 00h09 Höhe : 0,63 m | 12h37 Höhe : 0,64 m |
| Koef. | 98 | 93 |
| Sonntag 09 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h38 Höhe : 5,24 m | 19h11 Höhe : 4,86 m |
| Ebbe | 00h55 Höhe : 0,92 m | 13h25 Höhe : 0,95 m |
| Koef. | 87 | 79 |
| Montag 10 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h31 Höhe : 4,91 m | 20h19 Höhe : 4,45 m |
| Ebbe | 01h43 Höhe : 1,28 m | 14h17 Höhe : 1,33 m |
| Koef. | 72 | 65 |
| Dienstag 11 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h49 Höhe : 4,59 m | 22h16 Höhe : 4,19 m |
| Ebbe | 02h37 Höhe : 1,65 m | 15h17 Höhe : 1,68 m |
| Koef. | 58 | 52 |
| Mittwoch 12 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h45 Höhe : 4,43 m | 23h44 Höhe : 4,16 m |
| Ebbe | 03h40 Höhe : 1,95 m | 16h28 Höhe : 1,92 m |
| Koef. | 47 | 45 |
| Donnerstag 13 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h07 Höhe : 4,43 m | |
| Ebbe | 04h53 Höhe : 2,09 m | 17h45 Höhe : 1,96 m |
| Koef. | 44 |
| Freitag 14 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h48 Höhe : 4,26 m | 13h08 Höhe : 4,51 m |
| Ebbe | 06h06 Höhe : 2,05 m | 18h54 Höhe : 1,85 m |
| Koef. | 45 | 48 |
| Samstag 15 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h35 Höhe : 4,41 m | 13h53 Höhe : 4,63 m |
| Ebbe | 07h11 Höhe : 1,89 m | 19h50 Höhe : 1,68 m |
| Koef. | 51 | 55 |
| Sonntag 16 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h08 Höhe : 4,58 m | 14h26 Höhe : 4,75 m |
| Ebbe | 08h06 Höhe : 1,71 m | 20h37 Höhe : 1,53 m |
| Koef. | 59 | 62 |
| Montag 17 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h37 Höhe : 4,77 m | 14h55 Höhe : 4,87 m |
| Ebbe | 08h51 Höhe : 1,56 m | 21h17 Höhe : 1,43 m |
| Koef. | 66 | 69 |
| Dienstag 18 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h06 Höhe : 4,94 m | 15h26 Höhe : 4,97 m |
| Ebbe | 09h31 Höhe : 1,45 m | 21h53 Höhe : 1,36 m |
| Koef. | 71 | 73 |
| Mittwoch 19 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h37 Höhe : 5,07 m | 15h57 Höhe : 5,02 m |
| Ebbe | 10h07 Höhe : 1,39 m | 22h25 Höhe : 1,34 m |
| Koef. | 75 | 76 |
| Donnerstag 20 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h09 Höhe : 5,14 m | 16h28 Höhe : 5,02 m |
| Ebbe | 10h41 Höhe : 1,36 m | 22h57 Höhe : 1,36 m |
| Koef. | 77 | 77 |
| Freitag 21 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h41 Höhe : 5,15 m | 16h58 Höhe : 4,96 m |
| Ebbe | 11h14 Höhe : 1,38 m | 23h28 Höhe : 1,43 m |
| Koef. | 76 | 76 |
| Samstag 22 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h12 Höhe : 5,1 m | 17h28 Höhe : 4,86 m |
| Ebbe | 11h46 Höhe : 1,44 m | 23h59 Höhe : 1,54 m |
| Koef. | 74 | 73 |
| Sonntag 23 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h44 Höhe : 5 m | 17h59 Höhe : 4,73 m |
| Ebbe | 12h20 Höhe : 1,53 m | |
| Koef. | 70 | 68 |
| Montag 24 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h17 Höhe : 4,87 m | 18h32 Höhe : 4,56 m |
| Ebbe | 00h32 Höhe : 1,67 m | 12h57 Höhe : 1,66 m |
| Koef. | 65 | 62 |
| Dienstag 25 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h54 Höhe : 4,71 m | 19h10 Höhe : 4,38 m |
| Ebbe | 01h09 Höhe : 1,83 m | 13h37 Höhe : 1,81 m |
| Koef. | 59 | 55 |
| Mittwoch 26 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h41 Höhe : 4,54 m | 20h02 Höhe : 4,21 m |
| Ebbe | 01h51 Höhe : 2 m | 14h25 Höhe : 1,96 m |
| Koef. | 52 | 49 |
| Donnerstag 27 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h50 Höhe : 4,4 m | 21h29 Höhe : 4,09 m |
| Ebbe | 02h43 Höhe : 2,16 m | 15h22 Höhe : 2,06 m |
| Koef. | 46 | 44 |
| Freitag 28 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h20 Höhe : 4,38 m | 23h06 Höhe : 4,16 m |
| Ebbe | 03h47 Höhe : 2,24 m | 16h27 Höhe : 2,07 m |
| Koef. | 43 | 43 |
| Samstag 29 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h35 Höhe : 4,5 m | |
| Ebbe | 04h55 Höhe : 2,18 m | 17h33 Höhe : 1,96 m |
| Koef. | 45 |
| Sonntag 30 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h15 Höhe : 4,36 m | 12h39 Höhe : 4,7 m |
| Ebbe | 06h01 Höhe : 1,99 m | 18h36 Höhe : 1,73 m |
| Koef. | 48 | 53 |
| Montag 01 Dez 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h12 Höhe : 4,63 m | 13h35 Höhe : 4,95 m |
| Ebbe | 07h04 Höhe : 1,7 m | 19h36 Höhe : 1,44 m |
| Koef. | 58 | 64 |
