Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Dienstag 01 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h40 Höhe : 5,27 m | 20h02 Höhe : 5,3 m |
| Ebbe | 02h03 Höhe : 0,85 m | 14h19 Höhe : 1 m |
| Koef. | 89 | 85 |
| Mittwoch 02 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h16 Höhe : 5,07 m | 20h41 Höhe : 4,99 m |
| Ebbe | 02h39 Höhe : 1,04 m | 14h59 Höhe : 1,21 m |
| Koef. | 81 | 75 |
| Donnerstag 03 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h55 Höhe : 4,79 m | 21h27 Höhe : 4,61 m |
| Ebbe | 03h20 Höhe : 1,31 m | 15h45 Höhe : 1,49 m |
| Koef. | 69 | 62 |
| Freitag 04 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h43 Höhe : 4,46 m | 22h51 Höhe : 4,24 m |
| Ebbe | 04h08 Höhe : 1,63 m | 16h42 Höhe : 1,8 m |
| Koef. | 55 | 48 |
| Samstag 05 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h02 Höhe : 4,21 m | |
| Ebbe | 05h10 Höhe : 1,94 m | 17h57 Höhe : 2 m |
| Koef. | 43 |
| Sonntag 06 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h05 Höhe : 4,16 m | 13h48 Höhe : 4,36 m |
| Ebbe | 06h29 Höhe : 2,1 m | 19h25 Höhe : 1,96 m |
| Koef. | 40 | 41 |
| Montag 07 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h29 Höhe : 4,35 m | 14h59 Höhe : 4,69 m |
| Ebbe | 07h56 Höhe : 1,97 m | 20h49 Höhe : 1,66 m |
| Koef. | 45 | 52 |
| Dienstag 08 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h31 Höhe : 4,65 m | 15h52 Höhe : 5,05 m |
| Ebbe | 09h14 Höhe : 1,61 m | 21h56 Höhe : 1,23 m |
| Koef. | 60 | 68 |
| Mittwoch 09 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h17 Höhe : 4,95 m | 16h32 Höhe : 5,36 m |
| Ebbe | 10h15 Höhe : 1,18 m | 22h50 Höhe : 0,85 m |
| Koef. | 76 | 83 |
| Donnerstag 10 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h54 Höhe : 5,2 m | 17h06 Höhe : 5,57 m |
| Ebbe | 11h06 Höhe : 0,82 m | 23h36 Höhe : 0,6 m |
| Koef. | 90 | 95 |
| Freitag 11 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h25 Höhe : 5,37 m | 17h38 Höhe : 5,69 m |
| Ebbe | 11h51 Höhe : 0,6 m | |
| Koef. | 98 | 101 |
| Samstag 12 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h56 Höhe : 5,47 m | 18h09 Höhe : 5,69 m |
| Ebbe | 00h18 Höhe : 0,51 m | 12h32 Höhe : 0,54 m |
| Koef. | 102 | 101 |
| Sonntag 13 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h27 Höhe : 5,48 m | 18h41 Höhe : 5,58 m |
| Ebbe | 00h56 Höhe : 0,59 m | 13h09 Höhe : 0,65 m |
| Koef. | 100 | 97 |
| Montag 14 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h58 Höhe : 5,39 m | 19h12 Höhe : 5,38 m |
| Ebbe | 01h32 Höhe : 0,79 m | 13h45 Höhe : 0,88 m |
| Koef. | 93 | 89 |
| Dienstag 15 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h29 Höhe : 5,21 m | 19h44 Höhe : 5,08 m |
| Ebbe | 02h05 Höhe : 1,08 m | 14h18 Höhe : 1,2 m |
| Koef. | 83 | 77 |
| Mittwoch 16 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h01 Höhe : 4,95 m | 20h15 Höhe : 4,73 m |
| Ebbe | 02h38 Höhe : 1,44 m | 14h52 Höhe : 1,58 m |
| Koef. | 70 | 63 |
| Donnerstag 17 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h35 Höhe : 4,63 m | 20h48 Höhe : 4,35 m |
| Ebbe | 03h11 Höhe : 1,82 m | 15h29 Höhe : 1,97 m |
| Koef. | 56 | 49 |
| Freitag 18 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h14 Höhe : 4,29 m | 21h31 Höhe : 3,97 m |
| Ebbe | 03h51 Höhe : 2,2 m | 16h18 Höhe : 2,34 m |
| Koef. | 41 | 35 |
| Samstag 19 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h22 Höhe : 3,98 m | |
| Ebbe | 04h47 Höhe : 2,53 m | 17h32 Höhe : 2,59 m |
| Koef. | 28 |
| Sonntag 20 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h00 Höhe : 3,69 m | 13h08 Höhe : 3,92 m |
| Ebbe | 06h13 Höhe : 2,69 m | 19h03 Höhe : 2,59 m |
| Koef. | 24 | 22 |
| Montag 21 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h13 Höhe : 3,82 m | 14h29 Höhe : 4,15 m |
| Ebbe | 07h37 Höhe : 2,58 m | 20h16 Höhe : 2,35 m |
| Koef. | 24 | 29 |
| Dienstag 22 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h06 Höhe : 4,09 m | 15h16 Höhe : 4,45 m |
| Ebbe | 08h42 Höhe : 2,29 m | 21h12 Höhe : 2,01 m |
| Koef. | 35 | 42 |
| Mittwoch 23 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h39 Höhe : 4,38 m | 15h49 Höhe : 4,77 m |
| Ebbe | 09h33 Höhe : 1,93 m | 21h57 Höhe : 1,64 m |
| Koef. | 50 | 57 |
| Donnerstag 24 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h06 Höhe : 4,68 m | 16h19 Höhe : 5,09 m |
| Ebbe | 10h15 Höhe : 1,57 m | 22h36 Höhe : 1,3 m |
| Koef. | 64 | 71 |
| Freitag 25 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h32 Höhe : 4,98 m | 16h48 Höhe : 5,37 m |
| Ebbe | 10h54 Höhe : 1,23 m | 23h13 Höhe : 1 m |
| Koef. | 77 | 82 |
| Samstag 26 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h01 Höhe : 5,24 m | 17h19 Höhe : 5,58 m |
| Ebbe | 11h30 Höhe : 0,95 m | 23h49 Höhe : 0,77 m |
| Koef. | 87 | 92 |
| Sonntag 27 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h32 Höhe : 5,44 m | 17h51 Höhe : 5,71 m |
| Ebbe | 12h07 Höhe : 0,75 m | |
| Koef. | 95 | 97 |
| Montag 28 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h05 Höhe : 5,55 m | 18h25 Höhe : 5,72 m |
| Ebbe | 00h25 Höhe : 0,64 m | 12h43 Höhe : 0,66 m |
| Koef. | 99 | 99 |
| Dienstag 29 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h40 Höhe : 5,54 m | 19h01 Höhe : 5,59 m |
| Ebbe | 01h02 Höhe : 0,64 m | 13h21 Höhe : 0,7 m |
| Koef. | 98 | 96 |
| Mittwoch 30 Sep 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h16 Höhe : 5,41 m | 19h39 Höhe : 5,32 m |
| Ebbe | 01h39 Höhe : 0,76 m | 14h00 Höhe : 0,86 m |
| Koef. | 92 | 88 |
