Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Freitag 01 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h07 Höhe : 5,19 m | 17h20 Höhe : 5,27 m |
| Ebbe | 11h42 Höhe : 1,07 m | 23h58 Höhe : 1,09 m |
| Koef. | 82 | 82 |
| Samstag 02 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h37 Höhe : 5,19 m | 17h52 Höhe : 5,28 m |
| Ebbe | 12h15 Höhe : 1,13 m | |
| Koef. | 82 | 82 |
| Sonntag 03 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h09 Höhe : 5,13 m | 18h24 Höhe : 5,22 m |
| Ebbe | 00h31 Höhe : 1,15 m | 12h45 Höhe : 1,24 m |
| Koef. | 80 | 78 |
| Montag 04 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h41 Höhe : 5 m | 18h56 Höhe : 5,09 m |
| Ebbe | 01h02 Höhe : 1,27 m | 13h15 Höhe : 1,41 m |
| Koef. | 76 | 73 |
| Dienstag 05 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h12 Höhe : 4,81 m | 19h28 Höhe : 4,9 m |
| Ebbe | 01h34 Höhe : 1,42 m | 13h46 Höhe : 1,62 m |
| Koef. | 69 | 66 |
| Mittwoch 06 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h42 Höhe : 4,59 m | 20h01 Höhe : 4,67 m |
| Ebbe | 02h07 Höhe : 1,61 m | 14h19 Höhe : 1,85 m |
| Koef. | 62 | 57 |
| Donnerstag 07 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h15 Höhe : 4,35 m | 20h39 Höhe : 4,45 m |
| Ebbe | 02h44 Höhe : 1,82 m | 14h58 Höhe : 2,09 m |
| Koef. | 53 | 48 |
| Freitag 08 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h56 Höhe : 4,12 m | 21h37 Höhe : 4,24 m |
| Ebbe | 03h30 Höhe : 2,03 m | 15h48 Höhe : 2,31 m |
| Koef. | 44 | 40 |
| Samstag 09 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h15 Höhe : 3,93 m | 23h23 Höhe : 4,15 m |
| Ebbe | 04h28 Höhe : 2,21 m | 16h56 Höhe : 2,44 m |
| Koef. | 37 | 35 |
| Sonntag 10 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h18 Höhe : 3,96 m | |
| Ebbe | 05h39 Höhe : 2,26 m | 18h12 Höhe : 2,41 m |
| Koef. | 35 |
| Montag 11 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h45 Höhe : 4,26 m | 13h30 Höhe : 4,17 m |
| Ebbe | 06h49 Höhe : 2,15 m | 19h19 Höhe : 2,21 m |
| Koef. | 36 | 40 |
| Dienstag 12 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h49 Höhe : 4,48 m | 14h24 Höhe : 4,47 m |
| Ebbe | 07h51 Höhe : 1,9 m | 20h18 Höhe : 1,9 m |
| Koef. | 45 | 51 |
| Mittwoch 13 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h43 Höhe : 4,77 m | 15h09 Höhe : 4,79 m |
| Ebbe | 08h47 Höhe : 1,58 m | 21h12 Höhe : 1,53 m |
| Koef. | 57 | 64 |
| Donnerstag 14 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h29 Höhe : 5,07 m | 15h49 Höhe : 5,1 m |
| Ebbe | 09h38 Höhe : 1,23 m | 22h03 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 70 | 77 |
| Freitag 15 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h11 Höhe : 5,33 m | 16h29 Höhe : 5,35 m |
| Ebbe | 10h26 Höhe : 0,92 m | 22h51 Höhe : 0,82 m |
| Koef. | 83 | 88 |
| Samstag 16 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h52 Höhe : 5,52 m | 17h09 Höhe : 5,52 m |
| Ebbe | 11h13 Höhe : 0,68 m | 23h39 Höhe : 0,59 m |
| Koef. | 92 | 96 |
| Sonntag 17 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h34 Höhe : 5,6 m | 17h50 Höhe : 5,59 m |
| Ebbe | 12h00 Höhe : 0,56 m | |
| Koef. | 98 | 99 |
| Montag 18 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h18 Höhe : 5,55 m | 18h34 Höhe : 5,55 m |
| Ebbe | 00h27 Höhe : 0,49 m | 12h46 Höhe : 0,59 m |
| Koef. | 99 | 97 |
| Dienstag 19 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h04 Höhe : 5,36 m | 19h22 Höhe : 5,39 m |
| Ebbe | 01h14 Höhe : 0,54 m | 13h32 Höhe : 0,75 m |
| Koef. | 95 | 91 |
| Mittwoch 20 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h56 Höhe : 5,06 m | 20h14 Höhe : 5,14 m |
| Ebbe | 02h03 Höhe : 0,71 m | 14h21 Höhe : 1,01 m |
| Koef. | 87 | 81 |
| Donnerstag 21 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h55 Höhe : 4,72 m | 21h18 Höhe : 4,87 m |
| Ebbe | 02h54 Höhe : 0,98 m | 15h12 Höhe : 1,31 m |
| Koef. | 76 | 70 |
| Freitag 22 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h14 Höhe : 4,43 m | 22h40 Höhe : 4,64 m |
| Ebbe | 03h50 Höhe : 1,28 m | 16h10 Höhe : 1,6 m |
| Koef. | 64 | 59 |
| Samstag 23 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h45 Höhe : 4,28 m | |
| Ebbe | 04h52 Höhe : 1,54 m | 17h15 Höhe : 1,8 m |
| Koef. | 55 |
| Sonntag 24 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h06 Höhe : 4,51 m | 13h02 Höhe : 4,27 m |
| Ebbe | 06h00 Höhe : 1,71 m | 18h25 Höhe : 1,87 m |
| Koef. | 52 | 51 |
| Montag 25 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h19 Höhe : 4,48 m | 14h00 Höhe : 4,35 m |
| Ebbe | 07h09 Höhe : 1,74 m | 19h32 Höhe : 1,83 m |
| Koef. | 50 | 51 |
| Dienstag 26 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h16 Höhe : 4,52 m | 14h44 Höhe : 4,48 m |
| Ebbe | 08h13 Höhe : 1,68 m | 20h33 Höhe : 1,72 m |
| Koef. | 53 | 55 |
| Mittwoch 27 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h00 Höhe : 4,59 m | 15h19 Höhe : 4,64 m |
| Ebbe | 09h07 Höhe : 1,58 m | 21h26 Höhe : 1,6 m |
| Koef. | 57 | 60 |
| Donnerstag 28 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h37 Höhe : 4,68 m | 15h52 Höhe : 4,8 m |
| Ebbe | 09h54 Höhe : 1,48 m | 22h12 Höhe : 1,5 m |
| Koef. | 62 | 65 |
| Freitag 29 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h12 Höhe : 4,77 m | 16h26 Höhe : 4,94 m |
| Ebbe | 10h35 Höhe : 1,41 m | 22h52 Höhe : 1,44 m |
| Koef. | 67 | 68 |
| Samstag 30 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h46 Höhe : 4,84 m | 17h00 Höhe : 5,03 m |
| Ebbe | 11h11 Höhe : 1,38 m | 23h30 Höhe : 1,4 m |
| Koef. | 70 | 70 |
| Sonntag 31 Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h21 Höhe : 4,86 m | 17h34 Höhe : 5,07 m |
| Ebbe | 11h46 Höhe : 1,38 m | |
| Koef. | 71 | 71 |
