Marées
| Sonntag 02 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 01h52 Höhe : 4,68 m | 14h11 Höhe : 5,08 m |
| Ebbe | 07h49 Höhe : 1,7 m | 20h18 Höhe : 1,33 m |
| Koef. | 60 | 68 |
| Donnerstag 01 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h44 Höhe : 5,17 m | 19h59 Höhe : 5,11 m |
| Ebbe | 02h03 Höhe : 0,65 m | 14h20 Höhe : 1 m |
| Koef. | 89 | 82 |
| Freitag 02 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h32 Höhe : 4,72 m | 20h49 Höhe : 4,75 m |
| Ebbe | 02h50 Höhe : 1,02 m | 15h08 Höhe : 1,42 m |
| Koef. | 74 | 66 |
| Samstag 03 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h38 Höhe : 4,3 m | 22h02 Höhe : 4,42 m |
| Ebbe | 03h42 Höhe : 1,44 m | 16h03 Höhe : 1,81 m |
| Koef. | 58 | 51 |
| Sonntag 04 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h51 Höhe : 4,06 m | |
| Ebbe | 04h45 Höhe : 1,8 m | 17h10 Höhe : 2,1 m |
| Koef. | 45 |
| Montag 05 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h16 Höhe : 4,26 m | 13h18 Höhe : 4,07 m |
| Ebbe | 05h59 Höhe : 2,01 m | 18h26 Höhe : 2,2 m |
| Koef. | 42 | 40 |
| Dienstag 06 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h36 Höhe : 4,29 m | 14h17 Höhe : 4,21 m |
| Ebbe | 07h16 Höhe : 2 m | 19h38 Höhe : 2,1 m |
| Koef. | 40 | 43 |
| Mittwoch 07 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h32 Höhe : 4,41 m | 14h58 Höhe : 4,39 m |
| Ebbe | 08h22 Höhe : 1,86 m | 20h40 Höhe : 1,91 m |
| Koef. | 46 | 50 |
| Donnerstag 08 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h11 Höhe : 4,56 m | 15h28 Höhe : 4,59 m |
| Ebbe | 09h15 Höhe : 1,68 m | 21h30 Höhe : 1,71 m |
| Koef. | 54 | 58 |
| Freitag 09 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h42 Höhe : 4,71 m | 15h56 Höhe : 4,78 m |
| Ebbe | 09h58 Höhe : 1,51 m | 22h12 Höhe : 1,54 m |
| Koef. | 62 | 65 |
| Samstag 10 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h12 Höhe : 4,85 m | 16h25 Höhe : 4,96 m |
| Ebbe | 10h35 Höhe : 1,39 m | 22h49 Höhe : 1,41 m |
| Koef. | 68 | 71 |
| Sonntag 11 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h42 Höhe : 4,97 m | 16h54 Höhe : 5,09 m |
| Ebbe | 11h09 Höhe : 1,31 m | 23h23 Höhe : 1,33 m |
| Koef. | 73 | 75 |
| Montag 12 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h12 Höhe : 5,03 m | 17h25 Höhe : 5,16 m |
| Ebbe | 11h40 Höhe : 1,28 m | 23h55 Höhe : 1,28 m |
| Koef. | 76 | 76 |
| Dienstag 13 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h42 Höhe : 5,04 m | 17h55 Höhe : 5,16 m |
| Ebbe | 12h11 Höhe : 1,3 m | |
| Koef. | 77 | 76 |
| Mittwoch 14 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h12 Höhe : 4,99 m | 18h26 Höhe : 5,11 m |
| Ebbe | 00h27 Höhe : 1,29 m | 12h41 Höhe : 1,36 m |
| Koef. | 76 | 74 |
| Donnerstag 15 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h42 Höhe : 4,88 m | 18h58 Höhe : 5 m |
| Ebbe | 00h59 Höhe : 1,34 m | 13h12 Höhe : 1,47 m |
| Koef. | 73 | 70 |
| Freitag 16 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h13 Höhe : 4,74 m | 19h32 Höhe : 4,85 m |
| Ebbe | 01h33 Höhe : 1,43 m | 13h46 Höhe : 1,62 m |
| Koef. | 68 | 65 |
| Samstag 17 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h48 Höhe : 4,55 m | 20h12 Höhe : 4,67 m |
| Ebbe | 02h11 Höhe : 1,57 m | 14h24 Höhe : 1,8 m |
| Koef. | 61 | 58 |
| Sonntag 18 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h31 Höhe : 4,35 m | 21h05 Höhe : 4,48 m |
| Ebbe | 02h54 Höhe : 1,74 m | 15h10 Höhe : 1,99 m |
| Koef. | 54 | 50 |
| Montag 19 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h33 Höhe : 4,15 m | 22h31 Höhe : 4,36 m |
| Ebbe | 03h46 Höhe : 1,89 m | 16h08 Höhe : 2,15 m |
| Koef. | 47 | 45 |
| Dienstag 20 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h21 Höhe : 4,09 m | 23h59 Höhe : 4,4 m |
| Ebbe | 04h49 Höhe : 1,98 m | 17h18 Höhe : 2,19 m |
| Koef. | 44 | 44 |
| Mittwoch 21 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h45 Höhe : 4,23 m | |
| Ebbe | 05h58 Höhe : 1,94 m | 18h30 Höhe : 2,07 m |
| Koef. | 46 |
| Donnerstag 22 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h09 Höhe : 4,57 m | 13h49 Höhe : 4,47 m |
| Ebbe | 07h06 Höhe : 1,76 m | 19h37 Höhe : 1,8 m |
| Koef. | 49 | 54 |
| Freitag 23 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h10 Höhe : 4,81 m | 14h43 Höhe : 4,77 m |
| Ebbe | 08h10 Höhe : 1,48 m | 20h39 Höhe : 1,46 m |
| Koef. | 59 | 65 |
| Samstag 24 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h04 Höhe : 5,08 m | 15h31 Höhe : 5,05 m |
| Ebbe | 09h09 Höhe : 1,17 m | 21h37 Höhe : 1,11 m |
| Koef. | 71 | 77 |
| Sonntag 25 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h52 Höhe : 5,31 m | 16h14 Höhe : 5,29 m |
| Ebbe | 10h04 Höhe : 0,89 m | 22h32 Höhe : 0,8 m |
| Koef. | 83 | 88 |
| Montag 26 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h38 Höhe : 5,47 m | 16h56 Höhe : 5,45 m |
| Ebbe | 10h56 Höhe : 0,69 m | 23h23 Höhe : 0,61 m |
| Koef. | 92 | 94 |
| Dienstag 27 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h22 Höhe : 5,52 m | 17h39 Höhe : 5,52 m |
| Ebbe | 11h45 Höhe : 0,62 m | |
| Koef. | 96 | 97 |
| Mittwoch 28 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h07 Höhe : 5,45 m | 18h24 Höhe : 5,47 m |
| Ebbe | 00h13 Höhe : 0,55 m | 12h32 Höhe : 0,67 m |
| Koef. | 96 | 95 |
| Donnerstag 29 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h53 Höhe : 5,26 m | 19h09 Höhe : 5,33 m |
| Ebbe | 01h02 Höhe : 0,62 m | 13h19 Höhe : 0,84 m |
| Koef. | 92 | 89 |
| Freitag 30 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h40 Höhe : 4,99 m | 19h57 Höhe : 5,11 m |
| Ebbe | 01h50 Höhe : 0,81 m | 14h05 Höhe : 1,09 m |
| Koef. | 84 | 79 |
| Samstag 31 Mai 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h29 Höhe : 4,68 m | 20h47 Höhe : 4,85 m |
| Ebbe | 02h38 Höhe : 1,08 m | 14h53 Höhe : 1,38 m |
| Koef. | 74 | 69 |
