Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Sonntag 01 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h22 Höhe : 5,05 m | 15h47 Höhe : 5 m |
| Ebbe | 09h29 Höhe : 1,2 m | 21h48 Höhe : 1,14 m |
| Koef. | 70 | 78 |
| Montag 02 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h59 Höhe : 5,33 m | 16h19 Höhe : 5,22 m |
| Ebbe | 10h19 Höhe : 0,87 m | 22h35 Höhe : 0,83 m |
| Koef. | 84 | 90 |
| Dienstag 03 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h31 Höhe : 5,52 m | 16h49 Höhe : 5,37 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 0,66 m | 23h17 Höhe : 0,65 m |
| Koef. | 94 | 97 |
| Mittwoch 04 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h01 Höhe : 5,62 m | 17h18 Höhe : 5,45 m |
| Ebbe | 11h42 Höhe : 0,61 m | 23h54 Höhe : 0,63 m |
| Koef. | 99 | 99 |
| Donnerstag 05 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h31 Höhe : 5,62 m | 17h47 Höhe : 5,45 m |
| Ebbe | 12h18 Höhe : 0,7 m | |
| Koef. | 99 | 97 |
| Freitag 06 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h01 Höhe : 5,53 m | 18h17 Höhe : 5,36 m |
| Ebbe | 00h29 Höhe : 0,74 m | 12h51 Höhe : 0,89 m |
| Koef. | 94 | 91 |
| Samstag 07 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h32 Höhe : 5,35 m | 18h48 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 01h02 Höhe : 0,96 m | 13h22 Höhe : 1,17 m |
| Koef. | 86 | 81 |
| Sonntag 08 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h02 Höhe : 5,08 m | 19h18 Höhe : 4,93 m |
| Ebbe | 01h33 Höhe : 1,25 m | 13h52 Höhe : 1,51 m |
| Koef. | 75 | 69 |
| Montag 09 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h32 Höhe : 4,75 m | 19h50 Höhe : 4,61 m |
| Ebbe | 02h04 Höhe : 1,59 m | 14h23 Höhe : 1,87 m |
| Koef. | 62 | 55 |
| Dienstag 10 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h03 Höhe : 4,38 m | 20h25 Höhe : 4,28 m |
| Ebbe | 02h40 Höhe : 1,95 m | 15h01 Höhe : 2,24 m |
| Koef. | 48 | 41 |
| Mittwoch 11 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h42 Höhe : 4,02 m | 21h27 Höhe : 3,96 m |
| Ebbe | 03h26 Höhe : 2,3 m | 15h57 Höhe : 2,57 m |
| Koef. | 34 | 28 |
| Donnerstag 12 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h44 Höhe : 3,72 m | |
| Ebbe | 04h38 Höhe : 2,56 m | 17h27 Höhe : 2,73 m |
| Koef. | 23 |
| Freitag 13 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h12 Höhe : 3,88 m | 13h25 Höhe : 3,84 m |
| Ebbe | 06h11 Höhe : 2,58 m | 18h54 Höhe : 2,61 m |
| Koef. | 21 | 23 |
| Samstag 14 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h39 Höhe : 4,11 m | 14h22 Höhe : 4,12 m |
| Ebbe | 07h29 Höhe : 2,35 m | 20h02 Höhe : 2,29 m |
| Koef. | 28 | 35 |
| Sonntag 15 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h29 Höhe : 4,44 m | 14h57 Höhe : 4,45 m |
| Ebbe | 08h29 Höhe : 1,99 m | 20h54 Höhe : 1,9 m |
| Koef. | 42 | 50 |
| Montag 16 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h06 Höhe : 4,79 m | 15h25 Höhe : 4,78 m |
| Ebbe | 09h16 Höhe : 1,59 m | 21h36 Höhe : 1,48 m |
| Koef. | 58 | 66 |
| Dienstag 17 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h38 Höhe : 5,14 m | 15h54 Höhe : 5,1 m |
| Ebbe | 09h57 Höhe : 1,19 m | 22h15 Höhe : 1,09 m |
| Koef. | 73 | 80 |
| Mittwoch 18 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h09 Höhe : 5,46 m | 16h24 Höhe : 5,38 m |
| Ebbe | 10h36 Höhe : 0,84 m | 22h53 Höhe : 0,77 m |
| Koef. | 87 | 92 |
| Donnerstag 19 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h41 Höhe : 5,7 m | 16h56 Höhe : 5,58 m |
| Ebbe | 11h13 Höhe : 0,58 m | 23h31 Höhe : 0,54 m |
| Koef. | 97 | 101 |
| Freitag 20 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h15 Höhe : 5,84 m | 17h30 Höhe : 5,67 m |
| Ebbe | 11h51 Höhe : 0,45 m | |
| Koef. | 103 | 104 |
| Samstag 21 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h51 Höhe : 5,83 m | 18h06 Höhe : 5,63 m |
| Ebbe | 00h09 Höhe : 0,45 m | 12h28 Höhe : 0,48 m |
| Koef. | 104 | 103 |
| Sonntag 22 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h29 Höhe : 5,67 m | 18h43 Höhe : 5,44 m |
| Ebbe | 00h48 Höhe : 0,51 m | 13h07 Höhe : 0,65 m |
| Koef. | 100 | 95 |
| Montag 23 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h08 Höhe : 5,35 m | 19h21 Höhe : 5,13 m |
| Ebbe | 01h28 Höhe : 0,72 m | 13h47 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 89 | 82 |
| Dienstag 24 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h51 Höhe : 4,92 m | 20h04 Höhe : 4,75 m |
| Ebbe | 02h11 Höhe : 1,04 m | 14h32 Höhe : 1,36 m |
| Koef. | 74 | 66 |
| Mittwoch 25 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h48 Höhe : 4,43 m | 21h09 Höhe : 4,35 m |
| Ebbe | 03h03 Höhe : 1,44 m | 15h27 Höhe : 1,78 m |
| Koef. | 57 | 49 |
| Donnerstag 26 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h15 Höhe : 4,13 m | 23h55 Höhe : 4,25 m |
| Ebbe | 04h08 Höhe : 1,82 m | 16h39 Höhe : 2,11 m |
| Koef. | 43 | 39 |
| Freitag 27 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h51 Höhe : 4,2 m | |
| Ebbe | 05h33 Höhe : 2 m | 18h08 Höhe : 2,16 m |
| Koef. | 39 |
| Samstag 28 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h20 Höhe : 4,45 m | 14h01 Höhe : 4,44 m |
| Ebbe | 07h03 Höhe : 1,87 m | 19h32 Höhe : 1,9 m |
| Koef. | 43 | 49 |
| Sonntag 29 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h20 Höhe : 4,74 m | 15h49 Höhe : 4,72 m |
| Ebbe | 09h17 Höhe : 1,53 m | 21h37 Höhe : 1,52 m |
| Koef. | 56 | 63 |
| Montag 30 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h03 Höhe : 5,01 m | 16h24 Höhe : 4,96 m |
| Ebbe | 10h12 Höhe : 1,18 m | 22h29 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 70 | 77 |
| Dienstag 31 Mär 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h36 Höhe : 5,22 m | 16h52 Höhe : 5,17 m |
| Ebbe | 10h57 Höhe : 0,93 m | 23h13 Höhe : 0,91 m |
| Koef. | 82 | 86 |
