Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Mittwoch 01 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h04 Höhe : 5,38 m | 17h19 Höhe : 5,33 m |
| Ebbe | 11h37 Höhe : 0,8 m | 23h52 Höhe : 0,79 m |
| Koef. | 89 | 92 |
| Donnerstag 02 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h33 Höhe : 5,47 m | 17h47 Höhe : 5,43 m |
| Ebbe | 12h14 Höhe : 0,78 m | |
| Koef. | 93 | 93 |
| Freitag 03 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h02 Höhe : 5,48 m | 18h17 Höhe : 5,44 m |
| Ebbe | 00h27 Höhe : 0,79 m | 12h47 Höhe : 0,87 m |
| Koef. | 93 | 91 |
| Samstag 04 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h32 Höhe : 5,4 m | 18h48 Höhe : 5,37 m |
| Ebbe | 01h00 Höhe : 0,89 m | 13h18 Höhe : 1,04 m |
| Koef. | 89 | 86 |
| Sonntag 05 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h03 Höhe : 5,23 m | 19h19 Höhe : 5,2 m |
| Ebbe | 01h31 Höhe : 1,08 m | 13h46 Höhe : 1,28 m |
| Koef. | 82 | 78 |
| Montag 06 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h33 Höhe : 4,98 m | 19h49 Höhe : 4,95 m |
| Ebbe | 02h00 Höhe : 1,32 m | 14h15 Höhe : 1,56 m |
| Koef. | 73 | 68 |
| Dienstag 07 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h02 Höhe : 4,68 m | 20h19 Höhe : 4,66 m |
| Ebbe | 02h31 Höhe : 1,6 m | 14h45 Höhe : 1,88 m |
| Koef. | 62 | 56 |
| Mittwoch 08 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h31 Höhe : 4,36 m | 20h52 Höhe : 4,35 m |
| Ebbe | 03h06 Höhe : 1,9 m | 15h22 Höhe : 2,2 m |
| Koef. | 50 | 43 |
| Donnerstag 09 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h08 Höhe : 4,03 m | 21h45 Höhe : 4,06 m |
| Ebbe | 03h51 Höhe : 2,21 m | 16h14 Höhe : 2,5 m |
| Koef. | 37 | 32 |
| Freitag 10 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h39 Höhe : 3,76 m | |
| Ebbe | 04h57 Höhe : 2,45 m | 17h37 Höhe : 2,68 m |
| Koef. | 27 |
| Samstag 11 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h18 Höhe : 3,95 m | 13h28 Höhe : 3,85 m |
| Ebbe | 06h25 Höhe : 2,5 m | 19h06 Höhe : 2,59 m |
| Koef. | 25 | 26 |
| Sonntag 12 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h47 Höhe : 4,13 m | 14h32 Höhe : 4,13 m |
| Ebbe | 07h44 Höhe : 2,3 m | 20h16 Höhe : 2,3 m |
| Koef. | 29 | 35 |
| Montag 13 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h45 Höhe : 4,44 m | 15h14 Höhe : 4,47 m |
| Ebbe | 08h46 Höhe : 1,96 m | 21h11 Höhe : 1,91 m |
| Koef. | 42 | 50 |
| Dienstag 14 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h28 Höhe : 4,8 m | 15h49 Höhe : 4,83 m |
| Ebbe | 09h36 Höhe : 1,56 m | 21h58 Höhe : 1,49 m |
| Koef. | 58 | 66 |
| Mittwoch 15 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h05 Höhe : 5,16 m | 16h22 Höhe : 5,16 m |
| Ebbe | 10h20 Höhe : 1,16 m | 22h41 Höhe : 1,08 m |
| Koef. | 73 | 81 |
| Donnerstag 16 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h40 Höhe : 5,47 m | 16h55 Höhe : 5,44 m |
| Ebbe | 11h02 Höhe : 0,81 m | 23h23 Höhe : 0,73 m |
| Koef. | 87 | 93 |
| Freitag 17 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h15 Höhe : 5,7 m | 17h30 Höhe : 5,63 m |
| Ebbe | 11h43 Höhe : 0,55 m | |
| Koef. | 97 | 101 |
| Samstag 18 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h52 Höhe : 5,81 m | 18h07 Höhe : 5,71 m |
| Ebbe | 00h05 Höhe : 0,49 m | 12h24 Höhe : 0,43 m |
| Koef. | 104 | 105 |
| Sonntag 19 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h31 Höhe : 5,76 m | 18h46 Höhe : 5,64 m |
| Ebbe | 00h46 Höhe : 0,39 m | 13h05 Höhe : 0,48 m |
| Koef. | 104 | 102 |
| Montag 20 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h11 Höhe : 5,55 m | 19h27 Höhe : 5,43 m |
| Ebbe | 01h29 Höhe : 0,47 m | 13h47 Höhe : 0,68 m |
| Koef. | 99 | 94 |
| Dienstag 21 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h55 Höhe : 5,2 m | 20h11 Höhe : 5,11 m |
| Ebbe | 02h13 Höhe : 0,7 m | 14h31 Höhe : 1 m |
| Koef. | 88 | 81 |
| Mittwoch 22 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h46 Höhe : 4,75 m | 21h06 Höhe : 4,74 m |
| Ebbe | 03h00 Höhe : 1,03 m | 15h20 Höhe : 1,4 m |
| Koef. | 73 | 65 |
| Donnerstag 23 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h15 Höhe : 4,34 m | 22h56 Höhe : 4,44 m |
| Ebbe | 03h56 Höhe : 1,42 m | 16h19 Höhe : 1,78 m |
| Koef. | 58 | 51 |
| Freitag 24 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h15 Höhe : 4,18 m | |
| Ebbe | 05h04 Höhe : 1,74 m | 17h32 Höhe : 2,02 m |
| Koef. | 46 |
| Samstag 25 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h42 Höhe : 4,4 m | 13h37 Höhe : 4,26 m |
| Ebbe | 06h25 Höhe : 1,87 m | 18h54 Höhe : 2,03 m |
| Koef. | 44 | 44 |
| Sonntag 26 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h58 Höhe : 4,51 m | 14h38 Höhe : 4,44 m |
| Ebbe | 07h45 Höhe : 1,76 m | 20h08 Höhe : 1,83 m |
| Koef. | 47 | 51 |
| Montag 27 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h55 Höhe : 4,69 m | 15h22 Höhe : 4,65 m |
| Ebbe | 08h51 Höhe : 1,53 m | 21h10 Höhe : 1,55 m |
| Koef. | 56 | 61 |
| Dienstag 28 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h36 Höhe : 4,86 m | 15h53 Höhe : 4,85 m |
| Ebbe | 09h43 Höhe : 1,31 m | 22h00 Höhe : 1,32 m |
| Koef. | 66 | 71 |
| Mittwoch 29 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h07 Höhe : 5 m | 16h21 Höhe : 5,03 m |
| Ebbe | 10h28 Höhe : 1,15 m | 22h44 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 74 | 77 |
| Donnerstag 30 Apr 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h36 Höhe : 5,12 m | 16h50 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h07 Höhe : 1,07 m | 23h23 Höhe : 1,08 m |
| Koef. | 80 | 81 |
