Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Montag 01 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h54 Höhe : 4,85 m | 18h08 Höhe : 5,05 m |
| Ebbe | 00h05 Höhe : 1,39 m | 12h19 Höhe : 1,42 m |
| Koef. | 71 | 71 |
| Dienstag 02 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h26 Höhe : 4,79 m | 18h42 Höhe : 4,99 m |
| Ebbe | 00h40 Höhe : 1,41 m | 12h52 Höhe : 1,49 m |
| Koef. | 70 | 69 |
| Mittwoch 03 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h59 Höhe : 4,7 m | 19h16 Höhe : 4,89 m |
| Ebbe | 01h15 Höhe : 1,46 m | 13h26 Höhe : 1,59 m |
| Koef. | 68 | 66 |
| Donnerstag 04 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h32 Höhe : 4,59 m | 19h52 Höhe : 4,77 m |
| Ebbe | 01h51 Höhe : 1,54 m | 14h01 Höhe : 1,72 m |
| Koef. | 64 | 62 |
| Freitag 05 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h08 Höhe : 4,46 m | 20h33 Höhe : 4,64 m |
| Ebbe | 02h30 Höhe : 1,64 m | 14h41 Höhe : 1,86 m |
| Koef. | 59 | 57 |
| Samstag 06 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h50 Höhe : 4,33 m | 21h25 Höhe : 4,52 m |
| Ebbe | 03h13 Höhe : 1,76 m | 15h28 Höhe : 1,99 m |
| Koef. | 54 | 52 |
| Sonntag 07 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h46 Höhe : 4,22 m | 22h31 Höhe : 4,43 m |
| Ebbe | 04h01 Höhe : 1,86 m | 16h22 Höhe : 2,09 m |
| Koef. | 50 | 48 |
| Montag 08 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h03 Höhe : 4,18 m | 23h45 Höhe : 4,43 m |
| Ebbe | 04h56 Höhe : 1,92 m | 17h23 Höhe : 2,12 m |
| Koef. | 47 | 47 |
| Dienstag 09 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h26 Höhe : 4,25 m | |
| Ebbe | 05h55 Höhe : 1,91 m | 18h25 Höhe : 2,03 m |
| Koef. | 47 |
| Mittwoch 10 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h54 Höhe : 4,52 m | 13h33 Höhe : 4,43 m |
| Ebbe | 06h56 Höhe : 1,81 m | 19h27 Höhe : 1,85 m |
| Koef. | 49 | 52 |
| Donnerstag 11 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h57 Höhe : 4,67 m | 14h31 Höhe : 4,67 m |
| Ebbe | 07h57 Höhe : 1,63 m | 20h27 Höhe : 1,59 m |
| Koef. | 55 | 60 |
| Freitag 12 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h55 Höhe : 4,87 m | 15h22 Höhe : 4,92 m |
| Ebbe | 08h56 Höhe : 1,38 m | 21h26 Höhe : 1,29 m |
| Koef. | 64 | 69 |
| Samstag 13 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h48 Höhe : 5,07 m | 16h10 Höhe : 5,16 m |
| Ebbe | 09h53 Höhe : 1,13 m | 22h23 Höhe : 1 m |
| Koef. | 74 | 79 |
| Sonntag 14 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h38 Höhe : 5,24 m | 16h57 Höhe : 5,35 m |
| Ebbe | 10h48 Höhe : 0,9 m | 23h19 Höhe : 0,77 m |
| Koef. | 83 | 87 |
| Montag 15 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h26 Höhe : 5,34 m | 17h44 Höhe : 5,48 m |
| Ebbe | 11h41 Höhe : 0,75 m | |
| Koef. | 90 | 93 |
| Dienstag 16 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h15 Höhe : 5,35 m | 18h32 Höhe : 5,52 m |
| Ebbe | 00h13 Höhe : 0,62 m | 12h32 Höhe : 0,69 m |
| Koef. | 94 | 95 |
| Mittwoch 17 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h04 Höhe : 5,26 m | 19h21 Höhe : 5,46 m |
| Ebbe | 01h05 Höhe : 0,58 m | 13h22 Höhe : 0,74 m |
| Koef. | 94 | 93 |
| Donnerstag 18 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h52 Höhe : 5,09 m | 20h10 Höhe : 5,3 m |
| Ebbe | 01h55 Höhe : 0,66 m | 14h11 Höhe : 0,88 m |
| Koef. | 90 | 87 |
| Freitag 19 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h42 Höhe : 4,86 m | 21h00 Höhe : 5,08 m |
| Ebbe | 02h45 Höhe : 0,83 m | 15h01 Höhe : 1,09 m |
| Koef. | 83 | 79 |
| Samstag 20 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h32 Höhe : 4,62 m | 21h49 Höhe : 4,82 m |
| Ebbe | 03h35 Höhe : 1,08 m | 15h52 Höhe : 1,34 m |
| Koef. | 74 | 69 |
| Sonntag 21 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h26 Höhe : 4,4 m | 22h44 Höhe : 4,58 m |
| Ebbe | 04h27 Höhe : 1,36 m | 16h46 Höhe : 1,59 m |
| Koef. | 64 | 59 |
| Montag 22 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h34 Höhe : 4,24 m | 23h52 Höhe : 4,38 m |
| Ebbe | 05h23 Höhe : 1,62 m | 17h46 Höhe : 1,8 m |
| Koef. | 55 | 51 |
| Dienstag 23 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h54 Höhe : 4,2 m | |
| Ebbe | 06h24 Höhe : 1,83 m | 18h49 Höhe : 1,94 m |
| Koef. | 48 |
| Mittwoch 24 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h13 Höhe : 4,28 m | 13h56 Höhe : 4,26 m |
| Ebbe | 07h27 Höhe : 1,92 m | 19h51 Höhe : 1,97 m |
| Koef. | 47 | 46 |
| Donnerstag 25 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h18 Höhe : 4,27 m | 14h45 Höhe : 4,38 m |
| Ebbe | 08h26 Höhe : 1,92 m | 20h49 Höhe : 1,93 m |
| Koef. | 46 | 47 |
| Freitag 26 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h10 Höhe : 4,34 m | 15h30 Höhe : 4,54 m |
| Ebbe | 09h18 Höhe : 1,85 m | 21h40 Höhe : 1,84 m |
| Koef. | 49 | 51 |
| Samstag 27 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h56 Höhe : 4,44 m | 16h10 Höhe : 4,69 m |
| Ebbe | 10h04 Höhe : 1,75 m | 22h25 Höhe : 1,73 m |
| Koef. | 54 | 56 |
| Sonntag 28 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h36 Höhe : 4,54 m | 16h48 Höhe : 4,83 m |
| Ebbe | 10h45 Höhe : 1,65 m | 23h07 Höhe : 1,62 m |
| Koef. | 59 | 61 |
| Montag 29 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h12 Höhe : 4,63 m | 17h23 Höhe : 4,92 m |
| Ebbe | 11h24 Höhe : 1,55 m | 23h46 Höhe : 1,51 m |
| Koef. | 63 | 65 |
| Dienstag 30 Jun 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h45 Höhe : 4,69 m | 17h57 Höhe : 4,99 m |
| Ebbe | 12h00 Höhe : 1,48 m | |
| Koef. | 67 | 69 |
