Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Sonntag 01 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h05 Höhe : 4,57 m | 22h30 Höhe : 4,24 m |
| Ebbe | 02h47 Höhe : 1,68 m | 15h29 Höhe : 1,71 m |
| Koef. | 56 | 51 |
| Montag 02 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h00 Höhe : 4,49 m | 23h55 Höhe : 4,29 m |
| Ebbe | 03h55 Höhe : 1,93 m | 16h47 Höhe : 1,86 m |
| Koef. | 47 | 47 |
| Dienstag 03 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h20 Höhe : 4,59 m | |
| Ebbe | 05h14 Höhe : 1,98 m | 18h07 Höhe : 1,78 m |
| Koef. | 48 |
| Mittwoch 04 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h01 Höhe : 4,45 m | 13h22 Höhe : 4,75 m |
| Ebbe | 06h29 Höhe : 1,83 m | 19h16 Höhe : 1,57 m |
| Koef. | 52 | 56 |
| Donnerstag 05 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h51 Höhe : 4,66 m | 14h10 Höhe : 4,92 m |
| Ebbe | 07h35 Höhe : 1,58 m | 20h13 Höhe : 1,33 m |
| Koef. | 61 | 66 |
| Freitag 06 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h28 Höhe : 4,85 m | 14h46 Höhe : 5,06 m |
| Ebbe | 08h30 Höhe : 1,33 m | 21h01 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 71 | 75 |
| Samstag 07 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h59 Höhe : 5,03 m | 15h17 Höhe : 5,16 m |
| Ebbe | 09h18 Höhe : 1,16 m | 21h43 Höhe : 1,07 m |
| Koef. | 78 | 81 |
| Sonntag 08 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h29 Höhe : 5,17 m | 15h48 Höhe : 5,22 m |
| Ebbe | 10h00 Höhe : 1,08 m | 22h22 Höhe : 1,06 m |
| Koef. | 83 | 84 |
| Montag 09 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h01 Höhe : 5,27 m | 16h20 Höhe : 5,21 m |
| Ebbe | 10h39 Höhe : 1,09 m | 22h57 Höhe : 1,12 m |
| Koef. | 84 | 84 |
| Dienstag 10 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h34 Höhe : 5,29 m | 16h53 Höhe : 5,15 m |
| Ebbe | 11h15 Höhe : 1,16 m | 23h30 Höhe : 1,24 m |
| Koef. | 83 | 82 |
| Mittwoch 11 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h08 Höhe : 5,24 m | 17h24 Höhe : 5,01 m |
| Ebbe | 11h49 Höhe : 1,29 m | |
| Koef. | 80 | 77 |
| Donnerstag 12 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h41 Höhe : 5,12 m | 17h57 Höhe : 4,83 m |
| Ebbe | 00h02 Höhe : 1,41 m | 12h22 Höhe : 1,46 m |
| Koef. | 74 | 71 |
| Freitag 13 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h15 Höhe : 4,93 m | 18h29 Höhe : 4,6 m |
| Ebbe | 00h35 Höhe : 1,62 m | 12h56 Höhe : 1,65 m |
| Koef. | 67 | 63 |
| Samstag 14 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h50 Höhe : 4,72 m | 19h02 Höhe : 4,37 m |
| Ebbe | 01h08 Höhe : 1,85 m | 13h34 Höhe : 1,87 m |
| Koef. | 58 | 54 |
| Sonntag 15 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h28 Höhe : 4,5 m | 19h42 Höhe : 4,14 m |
| Ebbe | 01h47 Höhe : 2,08 m | 14h17 Höhe : 2,08 m |
| Koef. | 49 | 45 |
| Montag 16 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h22 Höhe : 4,3 m | 20h49 Höhe : 3,96 m |
| Ebbe | 02h34 Höhe : 2,3 m | 15h11 Höhe : 2,25 m |
| Koef. | 41 | 38 |
| Dienstag 17 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h55 Höhe : 4,19 m | 22h50 Höhe : 3,94 m |
| Ebbe | 03h36 Höhe : 2,44 m | 16h18 Höhe : 2,33 m |
| Koef. | 35 | 34 |
| Mittwoch 18 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h22 Höhe : 4,24 m | |
| Ebbe | 04h47 Höhe : 2,45 m | 17h26 Höhe : 2,27 m |
| Koef. | 35 |
| Donnerstag 19 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h05 Höhe : 4,11 m | 12h27 Höhe : 4,42 m |
| Ebbe | 05h54 Höhe : 2,32 m | 18h28 Höhe : 2,08 m |
| Koef. | 37 | 41 |
| Freitag 20 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h00 Höhe : 4,36 m | 13h20 Höhe : 4,67 m |
| Ebbe | 06h53 Höhe : 2,07 m | 19h23 Höhe : 1,81 m |
| Koef. | 46 | 51 |
| Samstag 21 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h45 Höhe : 4,66 m | 14h07 Höhe : 4,94 m |
| Ebbe | 07h47 Höhe : 1,76 m | 20h13 Höhe : 1,5 m |
| Koef. | 57 | 64 |
| Sonntag 22 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h26 Höhe : 4,95 m | 14h49 Höhe : 5,19 m |
| Ebbe | 08h36 Höhe : 1,42 m | 21h00 Höhe : 1,19 m |
| Koef. | 70 | 76 |
| Montag 23 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h05 Höhe : 5,21 m | 15h30 Höhe : 5,39 m |
| Ebbe | 09h25 Höhe : 1,1 m | 21h47 Höhe : 0,93 m |
| Koef. | 81 | 86 |
| Dienstag 24 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h45 Höhe : 5,41 m | 16h11 Höhe : 5,5 m |
| Ebbe | 10h13 Höhe : 0,84 m | 22h33 Höhe : 0,76 m |
| Koef. | 90 | 93 |
| Mittwoch 25 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h26 Höhe : 5,53 m | 16h53 Höhe : 5,51 m |
| Ebbe | 11h00 Höhe : 0,68 m | 23h20 Höhe : 0,7 m |
| Koef. | 96 | 97 |
| Donnerstag 26 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h09 Höhe : 5,55 m | 17h39 Höhe : 5,4 m |
| Ebbe | 11h48 Höhe : 0,64 m | |
| Koef. | 97 | 96 |
| Freitag 27 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h56 Höhe : 5,47 m | 18h28 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 00h07 Höhe : 0,77 m | 12h37 Höhe : 0,73 m |
| Koef. | 94 | 90 |
| Samstag 28 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h48 Höhe : 5,29 m | 19h24 Höhe : 4,89 m |
| Ebbe | 00h55 Höhe : 0,94 m | 13h28 Höhe : 0,92 m |
| Koef. | 86 | 82 |
| Sonntag 29 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h45 Höhe : 5,06 m | 20h32 Höhe : 4,61 m |
| Ebbe | 01h46 Höhe : 1,18 m | 14h21 Höhe : 1,17 m |
| Koef. | 76 | 71 |
| Montag 30 Nov 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h57 Höhe : 4,83 m | 21h56 Höhe : 4,41 m |
| Ebbe | 02h40 Höhe : 1,44 m | 15h20 Höhe : 1,43 m |
| Koef. | 66 | 62 |
