Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Samstag 01 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h58 Höhe : 5,05 m | 19h16 Höhe : 5,31 m |
| Ebbe | 01h18 Höhe : 1,05 m | 13h30 Höhe : 1,13 m |
| Koef. | 83 | 83 |
| Sonntag 02 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h31 Höhe : 5,07 m | 19h52 Höhe : 5,26 m |
| Ebbe | 01h53 Höhe : 1,03 m | 14h05 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 83 | 82 |
| Montag 03 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h06 Höhe : 5,01 m | 20h30 Höhe : 5,13 m |
| Ebbe | 02h28 Höhe : 1,08 m | 14h42 Höhe : 1,26 m |
| Koef. | 80 | 77 |
| Dienstag 04 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h44 Höhe : 4,87 m | 21h11 Höhe : 4,92 m |
| Ebbe | 03h05 Höhe : 1,2 m | 15h22 Höhe : 1,4 m |
| Koef. | 74 | 70 |
| Mittwoch 05 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h25 Höhe : 4,67 m | 22h00 Höhe : 4,66 m |
| Ebbe | 03h46 Höhe : 1,38 m | 16h09 Höhe : 1,59 m |
| Koef. | 66 | 61 |
| Donnerstag 06 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h17 Höhe : 4,44 m | 23h13 Höhe : 4,4 m |
| Ebbe | 04h34 Höhe : 1,6 m | 17h05 Höhe : 1,77 m |
| Koef. | 57 | 52 |
| Freitag 07 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h01 Höhe : 4,27 m | |
| Ebbe | 05h33 Höhe : 1,81 m | 18h14 Höhe : 1,89 m |
| Koef. | 48 |
| Samstag 08 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h00 Höhe : 4,3 m | 13h49 Höhe : 4,36 m |
| Ebbe | 06h44 Höhe : 1,92 m | 19h30 Höhe : 1,85 m |
| Koef. | 46 | 46 |
| Sonntag 09 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h27 Höhe : 4,4 m | 15h04 Höhe : 4,64 m |
| Ebbe | 08h02 Höhe : 1,84 m | 20h48 Höhe : 1,63 m |
| Koef. | 48 | 53 |
| Montag 10 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h37 Höhe : 4,65 m | 16h02 Höhe : 4,99 m |
| Ebbe | 09h18 Höhe : 1,57 m | 22h00 Höhe : 1,29 m |
| Koef. | 59 | 66 |
| Dienstag 11 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h31 Höhe : 4,93 m | 16h48 Höhe : 5,31 m |
| Ebbe | 10h25 Höhe : 1,21 m | 23h02 Höhe : 0,91 m |
| Koef. | 74 | 81 |
| Mittwoch 12 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h14 Höhe : 5,17 m | 17h28 Höhe : 5,56 m |
| Ebbe | 11h21 Höhe : 0,85 m | 23h54 Höhe : 0,61 m |
| Koef. | 87 | 93 |
| Donnerstag 13 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h52 Höhe : 5,33 m | 18h04 Höhe : 5,69 m |
| Ebbe | 12h10 Höhe : 0,61 m | |
| Koef. | 97 | 100 |
| Freitag 14 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h26 Höhe : 5,41 m | 18h39 Höhe : 5,7 m |
| Ebbe | 00h40 Höhe : 0,46 m | 12h55 Höhe : 0,51 m |
| Koef. | 102 | 102 |
| Samstag 15 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h00 Höhe : 5,39 m | 19h13 Höhe : 5,59 m |
| Ebbe | 01h23 Höhe : 0,48 m | 13h36 Höhe : 0,58 m |
| Koef. | 101 | 98 |
| Sonntag 16 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h32 Höhe : 5,27 m | 19h46 Höhe : 5,38 m |
| Ebbe | 02h02 Höhe : 0,66 m | 14h14 Höhe : 0,8 m |
| Koef. | 95 | 90 |
| Montag 17 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h04 Höhe : 5,08 m | 20h20 Höhe : 5,09 m |
| Ebbe | 02h40 Höhe : 0,95 m | 14h52 Höhe : 1,12 m |
| Koef. | 84 | 78 |
| Dienstag 18 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h37 Höhe : 4,84 m | 20h53 Höhe : 4,74 m |
| Ebbe | 03h17 Höhe : 1,32 m | 15h30 Höhe : 1,5 m |
| Koef. | 71 | 64 |
| Mittwoch 19 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h13 Höhe : 4,55 m | 21h31 Höhe : 4,38 m |
| Ebbe | 03h55 Höhe : 1,72 m | 16h13 Höhe : 1,91 m |
| Koef. | 57 | 49 |
| Donnerstag 20 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h59 Höhe : 4,24 m | 22h23 Höhe : 4,02 m |
| Ebbe | 04h40 Höhe : 2,11 m | 17h07 Höhe : 2,27 m |
| Koef. | 42 | 36 |
| Freitag 21 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h19 Höhe : 3,98 m | |
| Ebbe | 05h41 Höhe : 2,42 m | 18h21 Höhe : 2,49 m |
| Koef. | 30 |
| Samstag 22 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h33 Höhe : 3,77 m | 13h48 Höhe : 3,98 m |
| Ebbe | 06h59 Höhe : 2,54 m | 19h40 Höhe : 2,47 m |
| Koef. | 27 | 26 |
| Sonntag 23 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h42 Höhe : 3,88 m | 15h00 Höhe : 4,2 m |
| Ebbe | 08h13 Höhe : 2,44 m | 20h48 Höhe : 2,27 m |
| Koef. | 28 | 32 |
| Montag 24 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h36 Höhe : 4,11 m | 15h45 Höhe : 4,47 m |
| Ebbe | 09h15 Höhe : 2,19 m | 21h43 Höhe : 1,98 m |
| Koef. | 38 | 44 |
| Dienstag 25 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h12 Höhe : 4,35 m | 16h19 Höhe : 4,74 m |
| Ebbe | 10h04 Höhe : 1,89 m | 22h28 Höhe : 1,67 m |
| Koef. | 51 | 57 |
| Mittwoch 26 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h39 Höhe : 4,6 m | 16h49 Höhe : 5 m |
| Ebbe | 10h45 Höhe : 1,58 m | 23h07 Höhe : 1,37 m |
| Koef. | 63 | 68 |
| Donnerstag 27 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h04 Höhe : 4,84 m | 17h17 Höhe : 5,24 m |
| Ebbe | 11h23 Höhe : 1,3 m | 23h44 Höhe : 1,11 m |
| Koef. | 74 | 78 |
| Freitag 28 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h31 Höhe : 5,06 m | 17h46 Höhe : 5,43 m |
| Ebbe | 11h58 Höhe : 1,07 m | |
| Koef. | 83 | 86 |
| Samstag 29 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h00 Höhe : 5,24 m | 18h17 Höhe : 5,55 m |
| Ebbe | 00h19 Höhe : 0,91 m | 12h33 Höhe : 0,91 m |
| Koef. | 89 | 91 |
| Sonntag 30 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h32 Höhe : 5,35 m | 18h50 Höhe : 5,58 m |
| Ebbe | 00h53 Höhe : 0,79 m | 13h08 Höhe : 0,84 m |
| Koef. | 93 | 93 |
| Montag 31 Aug 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h05 Höhe : 5,37 m | 19h25 Höhe : 5,5 m |
| Ebbe | 01h28 Höhe : 0,77 m | 13h43 Höhe : 0,87 m |
| Koef. | 93 | 91 |
