Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Mittwoch 01 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h16 Höhe : 4,74 m | 18h30 Höhe : 5,02 m |
| Ebbe | 00h24 Höhe : 1,42 m | 12h36 Höhe : 1,44 m |
| Koef. | 70 | 71 |
| Donnerstag 02 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h46 Höhe : 4,76 m | 19h03 Höhe : 5,03 m |
| Ebbe | 01h01 Höhe : 1,36 m | 13h12 Höhe : 1,43 m |
| Koef. | 71 | 72 |
| Freitag 03 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h19 Höhe : 4,76 m | 19h39 Höhe : 5 m |
| Ebbe | 01h37 Höhe : 1,34 m | 13h48 Höhe : 1,46 m |
| Koef. | 72 | 71 |
| Samstag 04 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h54 Höhe : 4,73 m | 20h17 Höhe : 4,94 m |
| Ebbe | 02h14 Höhe : 1,36 m | 14h25 Höhe : 1,52 m |
| Koef. | 70 | 69 |
| Sonntag 05 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h32 Höhe : 4,66 m | 20h59 Höhe : 4,84 m |
| Ebbe | 02h52 Höhe : 1,41 m | 15h06 Höhe : 1,61 m |
| Koef. | 68 | 66 |
| Montag 06 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h15 Höhe : 4,56 m | 21h47 Höhe : 4,71 m |
| Ebbe | 03h33 Höhe : 1,49 m | 15h51 Höhe : 1,72 m |
| Koef. | 64 | 61 |
| Dienstag 07 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h06 Höhe : 4,44 m | 22h47 Höhe : 4,58 m |
| Ebbe | 04h19 Höhe : 1,6 m | 16h42 Höhe : 1,81 m |
| Koef. | 59 | 56 |
| Mittwoch 08 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h15 Höhe : 4,35 m | |
| Ebbe | 05h10 Höhe : 1,7 m | 17h40 Höhe : 1,86 m |
| Koef. | 54 |
| Donnerstag 09 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h01 Höhe : 4,5 m | 12h44 Höhe : 4,36 m |
| Ebbe | 06h10 Höhe : 1,76 m | 18h45 Höhe : 1,82 m |
| Koef. | 52 | 52 |
| Freitag 10 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h19 Höhe : 4,51 m | 14h00 Höhe : 4,49 m |
| Ebbe | 07h15 Höhe : 1,73 m | 19h51 Höhe : 1,69 m |
| Koef. | 52 | 53 |
| Samstag 11 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h31 Höhe : 4,62 m | 15h07 Höhe : 4,73 m |
| Ebbe | 08h22 Höhe : 1,6 m | 20h59 Höhe : 1,47 m |
| Koef. | 56 | 60 |
| Sonntag 12 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h38 Höhe : 4,8 m | 16h05 Höhe : 5 m |
| Ebbe | 09h29 Höhe : 1,38 m | 22h06 Höhe : 1,2 m |
| Koef. | 65 | 70 |
| Montag 13 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h35 Höhe : 5,01 m | 16h55 Höhe : 5,27 m |
| Ebbe | 10h32 Höhe : 1,12 m | 23h08 Höhe : 0,91 m |
| Koef. | 76 | 81 |
| Dienstag 14 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h25 Höhe : 5,18 m | 17h41 Höhe : 5,48 m |
| Ebbe | 11h30 Höhe : 0,86 m | |
| Koef. | 86 | 90 |
| Mittwoch 15 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h09 Höhe : 5,29 m | 18h24 Höhe : 5,6 m |
| Ebbe | 00h04 Höhe : 0,66 m | 12h23 Höhe : 0,69 m |
| Koef. | 94 | 96 |
| Donnerstag 16 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h51 Höhe : 5,31 m | 19h06 Höhe : 5,6 m |
| Ebbe | 00h56 Höhe : 0,53 m | 13h11 Höhe : 0,63 m |
| Koef. | 98 | 98 |
| Freitag 17 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h31 Höhe : 5,23 m | 19h45 Höhe : 5,48 m |
| Ebbe | 01h43 Höhe : 0,54 m | 13h57 Höhe : 0,69 m |
| Koef. | 97 | 94 |
| Samstag 18 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h09 Höhe : 5,07 m | 20h24 Höhe : 5,26 m |
| Ebbe | 02h28 Höhe : 0,68 m | 14h41 Höhe : 0,88 m |
| Koef. | 91 | 86 |
| Sonntag 19 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h45 Höhe : 4,86 m | 21h00 Höhe : 4,99 m |
| Ebbe | 03h11 Höhe : 0,94 m | 15h24 Höhe : 1,15 m |
| Koef. | 81 | 75 |
| Montag 20 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h21 Höhe : 4,62 m | 21h40 Höhe : 4,68 m |
| Ebbe | 03h54 Höhe : 1,28 m | 16h10 Höhe : 1,49 m |
| Koef. | 69 | 63 |
| Dienstag 21 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h03 Höhe : 4,39 m | 22h25 Höhe : 4,38 m |
| Ebbe | 04h41 Höhe : 1,64 m | 17h00 Höhe : 1,83 m |
| Koef. | 57 | 50 |
| Mittwoch 22 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h59 Höhe : 4,17 m | 23h28 Höhe : 4,11 m |
| Ebbe | 05h33 Höhe : 1,97 m | 18h00 Höhe : 2,11 m |
| Koef. | 45 | 40 |
| Donnerstag 23 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h39 Höhe : 4,06 m | |
| Ebbe | 06h36 Höhe : 2,19 m | 19h07 Höhe : 2,26 m |
| Koef. | 37 |
| Freitag 24 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h26 Höhe : 3,98 m | 14h16 Höhe : 4,14 m |
| Ebbe | 07h43 Höhe : 2,26 m | 20h13 Höhe : 2,24 m |
| Koef. | 35 | 35 |
| Samstag 25 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h54 Höhe : 4,05 m | 15h15 Höhe : 4,32 m |
| Ebbe | 08h45 Höhe : 2,18 m | 21h12 Höhe : 2,11 m |
| Koef. | 37 | 40 |
| Sonntag 26 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h49 Höhe : 4,2 m | 16h01 Höhe : 4,53 m |
| Ebbe | 09h39 Höhe : 2,02 m | 22h04 Höhe : 1,91 m |
| Koef. | 44 | 48 |
| Montag 27 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h29 Höhe : 4,38 m | 16h38 Höhe : 4,73 m |
| Ebbe | 10h25 Höhe : 1,81 m | 22h49 Höhe : 1,69 m |
| Koef. | 53 | 57 |
| Dienstag 28 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h02 Höhe : 4,55 m | 17h11 Höhe : 4,92 m |
| Ebbe | 11h06 Höhe : 1,61 m | 23h29 Höhe : 1,48 m |
| Koef. | 61 | 65 |
| Mittwoch 29 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h30 Höhe : 4,71 m | 17h41 Höhe : 5,07 m |
| Ebbe | 11h44 Höhe : 1,42 m | |
| Koef. | 69 | 72 |
| Donnerstag 30 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h58 Höhe : 4,86 m | 18h11 Höhe : 5,2 m |
| Ebbe | 00h07 Höhe : 1,29 m | 12h20 Höhe : 1,27 m |
| Koef. | 75 | 78 |
| Freitag 31 Jul 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h27 Höhe : 4,97 m | 18h43 Höhe : 5,29 m |
| Ebbe | 00h43 Höhe : 1,14 m | 12h55 Höhe : 1,17 m |
| Koef. | 80 | 82 |
