Marées
| Montag 17 Nov 2025 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 02h37 Höhe : 4,77 m | 14h55 Höhe : 4,87 m |
| Ebbe | 08h51 Höhe : 1,56 m | 21h17 Höhe : 1,43 m |
| Koef. | 66 | 69 |
| Dienstag 01 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h25 Höhe : 4,45 m | 21h43 Höhe : 4,61 m |
| Ebbe | 03h52 Höhe : 1,49 m | 16h05 Höhe : 1,71 m |
| Koef. | 62 | 57 |
| Mittwoch 02 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h10 Höhe : 4,28 m | 22h30 Höhe : 4,4 m |
| Ebbe | 04h38 Höhe : 1,75 m | 16h54 Höhe : 1,95 m |
| Koef. | 53 | 49 |
| Donnerstag 03 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 11h09 Höhe : 4,15 m | 23h32 Höhe : 4,22 m |
| Ebbe | 05h29 Höhe : 1,98 m | 17h50 Höhe : 2,14 m |
| Koef. | 45 | 42 |
| Freitag 04 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h32 Höhe : 4,1 m | |
| Ebbe | 06h26 Höhe : 2,14 m | 18h51 Höhe : 2,24 m |
| Koef. | 39 |
| Samstag 05 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 00h55 Höhe : 4,13 m | 13h49 Höhe : 4,17 m |
| Ebbe | 07h27 Höhe : 2,19 m | 19h52 Höhe : 2,22 m |
| Koef. | 38 | 38 |
| Sonntag 06 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h12 Höhe : 4,15 m | 14h46 Höhe : 4,32 m |
| Ebbe | 08h25 Höhe : 2,14 m | 20h48 Höhe : 2,11 m |
| Koef. | 39 | 41 |
| Montag 07 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h11 Höhe : 4,25 m | 15h33 Höhe : 4,5 m |
| Ebbe | 09h17 Höhe : 2,01 m | 21h38 Höhe : 1,95 m |
| Koef. | 44 | 47 |
| Dienstag 08 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h59 Höhe : 4,39 m | 16h14 Höhe : 4,68 m |
| Ebbe | 10h03 Höhe : 1,85 m | 22h25 Höhe : 1,76 m |
| Koef. | 50 | 54 |
| Mittwoch 09 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h39 Höhe : 4,53 m | 16h52 Höhe : 4,85 m |
| Ebbe | 10h46 Höhe : 1,66 m | 23h08 Höhe : 1,56 m |
| Koef. | 58 | 62 |
| Donnerstag 10 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h14 Höhe : 4,68 m | 17h27 Höhe : 5,01 m |
| Ebbe | 11h27 Höhe : 1,49 m | 23h50 Höhe : 1,37 m |
| Koef. | 65 | 68 |
| Freitag 11 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h48 Höhe : 4,8 m | 18h03 Höhe : 5,13 m |
| Ebbe | 12h07 Höhe : 1,33 m | |
| Koef. | 71 | 74 |
| Samstag 12 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h22 Höhe : 4,9 m | 18h39 Höhe : 5,22 m |
| Ebbe | 00h32 Höhe : 1,2 m | 12h47 Höhe : 1,22 m |
| Koef. | 76 | 78 |
| Sonntag 13 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h58 Höhe : 4,97 m | 19h18 Höhe : 5,27 m |
| Ebbe | 01h13 Höhe : 1,08 m | 13h27 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 80 | 81 |
| Montag 14 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h36 Höhe : 4,98 m | 19h59 Höhe : 5,24 m |
| Ebbe | 01h54 Höhe : 1,02 m | 14h08 Höhe : 1,16 m |
| Koef. | 81 | 81 |
| Dienstag 15 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h17 Höhe : 4,93 m | 20h43 Höhe : 5,15 m |
| Ebbe | 02h35 Höhe : 1,03 m | 14h51 Höhe : 1,23 m |
| Koef. | 80 | 78 |
| Mittwoch 16 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h01 Höhe : 4,81 m | 21h31 Höhe : 5 m |
| Ebbe | 03h17 Höhe : 1,11 m | 15h36 Höhe : 1,33 m |
| Koef. | 76 | 72 |
| Donnerstag 17 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h50 Höhe : 4,65 m | 22h27 Höhe : 4,8 m |
| Ebbe | 04h03 Höhe : 1,25 m | 16h26 Höhe : 1,47 m |
| Koef. | 69 | 65 |
| Freitag 18 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 10h52 Höhe : 4,48 m | 23h39 Höhe : 4,62 m |
| Ebbe | 04h54 Höhe : 1,43 m | 17h23 Höhe : 1,61 m |
| Koef. | 62 | 58 |
| Samstag 19 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h21 Höhe : 4,38 m | |
| Ebbe | 05h53 Höhe : 1,6 m | 18h28 Höhe : 1,69 m |
| Koef. | 55 |
| Sonntag 20 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h02 Höhe : 4,51 m | 13h49 Höhe : 4,44 m |
| Ebbe | 06h59 Höhe : 1,7 m | 19h38 Höhe : 1,67 m |
| Koef. | 53 | 52 |
| Montag 21 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h22 Höhe : 4,53 m | 15h01 Höhe : 4,63 m |
| Ebbe | 08h10 Höhe : 1,68 m | 20h49 Höhe : 1,55 m |
| Koef. | 53 | 56 |
| Dienstag 22 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h33 Höhe : 4,66 m | 16h00 Höhe : 4,87 m |
| Ebbe | 09h19 Höhe : 1,53 m | 21h57 Höhe : 1,35 m |
| Koef. | 59 | 64 |
| Mittwoch 23 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h30 Höhe : 4,82 m | 16h49 Höhe : 5,1 m |
| Ebbe | 10h23 Höhe : 1,32 m | 22h59 Höhe : 1,12 m |
| Koef. | 69 | 73 |
| Donnerstag 24 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h16 Höhe : 4,98 m | 17h30 Höhe : 5,29 m |
| Ebbe | 11h19 Höhe : 1,1 m | 23h53 Höhe : 0,92 m |
| Koef. | 78 | 82 |
| Freitag 25 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h55 Höhe : 5,08 m | 18h07 Höhe : 5,4 m |
| Ebbe | 12h08 Höhe : 0,94 m | |
| Koef. | 85 | 87 |
| Samstag 26 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h30 Höhe : 5,13 m | 18h43 Höhe : 5,42 m |
| Ebbe | 00h40 Höhe : 0,82 m | 12h52 Höhe : 0,88 m |
| Koef. | 89 | 89 |
| Sonntag 27 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h03 Höhe : 5,11 m | 19h16 Höhe : 5,36 m |
| Ebbe | 01h23 Höhe : 0,83 m | 13h33 Höhe : 0,93 m |
| Koef. | 89 | 87 |
| Montag 28 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h36 Höhe : 5,04 m | 19h49 Höhe : 5,23 m |
| Ebbe | 02h02 Höhe : 0,94 m | 14h11 Höhe : 1,07 m |
| Koef. | 85 | 82 |
| Dienstag 29 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h07 Höhe : 4,92 m | 20h22 Höhe : 5,04 m |
| Ebbe | 02h39 Höhe : 1,13 m | 14h47 Höhe : 1,29 m |
| Koef. | 78 | 74 |
| Mittwoch 30 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h41 Höhe : 4,75 m | 20h56 Höhe : 4,8 m |
| Ebbe | 03h14 Höhe : 1,38 m | 15h23 Höhe : 1,57 m |
| Koef. | 69 | 64 |
| Donnerstag 31 Jul 2025 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h16 Höhe : 4,54 m | 21h33 Höhe : 4,52 m |
| Ebbe | 03h51 Höhe : 1,67 m | 16h02 Höhe : 1,86 m |
| Koef. | 58 | 53 |
