Marées
| Dienstag 17 Feb 2026 | ||
|---|---|---|
| Morgen | Nachmittag | |
| Flut | 04h35 Höhe : 5,32 m | 16h51 Höhe : 5,18 m |
| Ebbe | 11h03 Höhe : 1,02 m | 23h18 Höhe : 0,96 m |
| Koef. | 82 | 87 |
| Donnerstag 01 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h54 Höhe : 5,15 m | 20h21 Höhe : 4,93 m |
| Ebbe | 02h18 Höhe : 1,01 m | 14h42 Höhe : 1,13 m |
| Koef. | 82 | 75 |
| Freitag 02 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h36 Höhe : 4,81 m | 21h12 Höhe : 4,48 m |
| Ebbe | 03h01 Höhe : 1,34 m | 15h31 Höhe : 1,48 m |
| Koef. | 68 | 60 |
| Samstag 03 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h35 Höhe : 4,45 m | 23h29 Höhe : 4,15 m |
| Ebbe | 03h53 Höhe : 1,72 m | 16h32 Höhe : 1,83 m |
| Koef. | 53 | 46 |
| Sonntag 04 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h13 Höhe : 4,3 m | |
| Ebbe | 05h00 Höhe : 2,03 m | 17h53 Höhe : 2,02 m |
| Koef. | 41 |
| Montag 05 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h08 Höhe : 4,18 m | 13h40 Höhe : 4,48 m |
| Ebbe | 06h25 Höhe : 2,13 m | 19h24 Höhe : 1,91 m |
| Koef. | 40 | 43 |
| Dienstag 06 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h21 Höhe : 4,41 m | 14h46 Höhe : 4,77 m |
| Ebbe | 07h51 Höhe : 1,93 m | 20h41 Höhe : 1,57 m |
| Koef. | 48 | 55 |
| Mittwoch 07 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h16 Höhe : 4,7 m | 15h34 Höhe : 5,06 m |
| Ebbe | 09h00 Höhe : 1,55 m | 21h40 Höhe : 1,2 m |
| Koef. | 62 | 70 |
| Donnerstag 08 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h56 Höhe : 4,96 m | 16h11 Höhe : 5,29 m |
| Ebbe | 09h56 Höhe : 1,18 m | 22h28 Höhe : 0,91 m |
| Koef. | 77 | 83 |
| Freitag 09 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h27 Höhe : 5,17 m | 16h42 Höhe : 5,45 m |
| Ebbe | 10h44 Höhe : 0,9 m | 23h11 Höhe : 0,75 m |
| Koef. | 87 | 91 |
| Samstag 10 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h56 Höhe : 5,33 m | 17h11 Höhe : 5,53 m |
| Ebbe | 11h27 Höhe : 0,76 m | 23h50 Höhe : 0,73 m |
| Koef. | 94 | 95 |
| Sonntag 11 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h26 Höhe : 5,43 m | 17h42 Höhe : 5,52 m |
| Ebbe | 12h05 Höhe : 0,75 m | |
| Koef. | 95 | 95 |
| Montag 12 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h57 Höhe : 5,45 m | 18h13 Höhe : 5,42 m |
| Ebbe | 00h26 Höhe : 0,82 m | 12h41 Höhe : 0,87 m |
| Koef. | 93 | 91 |
| Dienstag 13 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h29 Höhe : 5,37 m | 18h44 Höhe : 5,23 m |
| Ebbe | 01h00 Höhe : 1,01 m | 13h15 Höhe : 1,08 m |
| Koef. | 88 | 83 |
| Mittwoch 14 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h01 Höhe : 5,2 m | 19h15 Höhe : 4,97 m |
| Ebbe | 01h31 Höhe : 1,26 m | 13h47 Höhe : 1,35 m |
| Koef. | 79 | 74 |
| Donnerstag 15 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h33 Höhe : 4,96 m | 19h46 Höhe : 4,66 m |
| Ebbe | 02h02 Höhe : 1,56 m | 14h19 Höhe : 1,65 m |
| Koef. | 68 | 62 |
| Freitag 16 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h06 Höhe : 4,67 m | 20h17 Höhe : 4,32 m |
| Ebbe | 02h34 Höhe : 1,88 m | 14h56 Höhe : 1,97 m |
| Koef. | 56 | 50 |
| Samstag 17 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 08h43 Höhe : 4,36 m | 20h56 Höhe : 4 m |
| Ebbe | 03h12 Höhe : 2,21 m | 15h41 Höhe : 2,28 m |
| Koef. | 43 | 37 |
| Sonntag 18 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 09h42 Höhe : 4,08 m | 22h52 Höhe : 3,74 m |
| Ebbe | 04h04 Höhe : 2,5 m | 16h48 Höhe : 2,51 m |
| Koef. | 32 | 28 |
| Montag 19 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 12h09 Höhe : 3,99 m | |
| Ebbe | 05h23 Höhe : 2,66 m | 18h14 Höhe : 2,55 m |
| Koef. | 25 |
| Dienstag 20 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 01h15 Höhe : 3,84 m | 13h34 Höhe : 4,16 m |
| Ebbe | 06h47 Höhe : 2,6 m | 19h29 Höhe : 2,36 m |
| Koef. | 26 | 29 |
| Mittwoch 21 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h14 Höhe : 4,09 m | 14h28 Höhe : 4,44 m |
| Ebbe | 07h55 Höhe : 2,34 m | 20h28 Höhe : 2,05 m |
| Koef. | 34 | 41 |
| Donnerstag 22 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 02h54 Höhe : 4,39 m | 15h09 Höhe : 4,76 m |
| Ebbe | 08h49 Höhe : 2 m | 21h16 Höhe : 1,69 m |
| Koef. | 48 | 55 |
| Freitag 23 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h27 Höhe : 4,72 m | 15h44 Höhe : 5,08 m |
| Ebbe | 09h35 Höhe : 1,64 m | 21h58 Höhe : 1,34 m |
| Koef. | 62 | 69 |
| Samstag 24 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h58 Höhe : 5,03 m | 16h18 Höhe : 5,36 m |
| Ebbe | 10h17 Höhe : 1,28 m | 22h38 Höhe : 1,03 m |
| Koef. | 76 | 82 |
| Sonntag 25 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 03h31 Höhe : 5,3 m | 15h52 Höhe : 5,57 m |
| Ebbe | 09h58 Höhe : 0,97 m | 22h17 Höhe : 0,78 m |
| Koef. | 87 | 92 |
| Montag 26 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h06 Höhe : 5,5 m | 16h27 Höhe : 5,69 m |
| Ebbe | 10h39 Höhe : 0,73 m | 22h57 Höhe : 0,64 m |
| Koef. | 95 | 98 |
| Dienstag 27 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 04h41 Höhe : 5,6 m | 17h04 Höhe : 5,67 m |
| Ebbe | 11h20 Höhe : 0,62 m | 23h38 Höhe : 0,64 m |
| Koef. | 99 | 100 |
| Mittwoch 28 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 05h19 Höhe : 5,58 m | 17h44 Höhe : 5,52 m |
| Ebbe | 12h02 Höhe : 0,64 m | |
| Koef. | 99 | 96 |
| Donnerstag 29 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h00 Höhe : 5,43 m | 18h27 Höhe : 5,23 m |
| Ebbe | 00h20 Höhe : 0,77 m | 12h45 Höhe : 0,8 m |
| Koef. | 93 | 88 |
| Freitag 30 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 06h44 Höhe : 5,18 m | 19h16 Höhe : 4,84 m |
| Ebbe | 01h03 Höhe : 1,02 m | 13h32 Höhe : 1,07 m |
| Koef. | 82 | 76 |
| Samstag 31 Okt 2026 | ||
|---|---|---|
| Flut | 07h37 Höhe : 4,86 m | 20h29 Höhe : 4,44 m |
| Ebbe | 01h51 Höhe : 1,34 m | 14h25 Höhe : 1,41 m |
| Koef. | 69 | 62 |
